Proxmox VE
 این توزیع بر اساس Debian 64bit و مجازی سازی پیشنهادی لینوکس KVM و OpenVZ با اینترفیس های تحت وب Proxmox است.
 برای اطلاعات بیشتر درباره Proxmox می توان به اطلاعات تکنیکی موجود در سایت proxmox.com مراجعه کرد.
Proxmox VE

| Web Hosting | |
| Email Hosting | |
| Gaming | |
| Easy to use | 
| Versions | Proxmox VE 4 (Debian 8 64bit) Proxmox VE 3 (Debian 7 64bit) | 
| Core | 4.1 (Built-In) 2.6.32 (Built-In) | 
| Languages | English | 
| Access to a server | Email service | ||
| FTP ( port : 21 ) | – | POP3 (Port 110) | – | 
| SSH (Port 22) | IMAP (Port 143) | – | |
| TSE (Port 3389) | – | SMTP (Port 25) | – | 
| Web services | Programmation | ||
| Web (Port 80) | – | My SQL | – | 
| Named (Port 53) | – | PHP | – | 
 
 ![isometric-bg[1]](https://www.vpsfa.com/wp-content/uploads/2015/10/isometric-bg1.png)